項(xiàng)目 | 一級(jí)高鋁磚 | 二級(jí)高鋁磚 | 三級(jí)高鋁磚 | 特種高鋁磚 |
LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-80 | |
AI2O3 | 75 | 65 | 55 | 85 |
Fe2O3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.0 |
體積密度g/cm3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
常溫耐壓強(qiáng)度Mpa> | 70 | 60 | 50 | 80 |
荷重軟化溫度℃ | 1510 | 1460 | 1420 | 1550 |
耐火度℃> | 1790 | 1770 | 1770 | 1790 |
顯氣孔率%< | 22 | 23 | 24 | 21 |
線變化率% | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.2 |
注:因?yàn)?/b>每個(gè)鍋爐廠及用戶設(shè)計(jì)指標(biāo)和要求不同,我們可以根據(jù)用戶提出的要求進(jìn)行優(yōu)化組合,以滿足用戶的使用要求,達(dá)到鍋爐使用工況要求和使用壽命。
添加微信